• Usted está aquí: Inicio | Datos COVID - 19

DATOS COVID - 19

GESTION - 2021

MES ATEN- CIONES CASOS POSITIVOS INTER- NADOS ALTAS OBITOS UTI
Enero 846 265 6 73 6 0
Febrero 657 89 4 70 4 0
Marzo 514 27 3 59 3 4
Abril 470 71 14 27 3 0
Mayo 640 111 22 45 6 13
Junio 484 63 11 47 3 14
Julio 345 23 7 16 3 2
Agosto 366 30 2 9 1 3
Septiembre 199 15 2 4 0 2
Octubre 228 38 5 15 1 2
Noviembre 211 50 7 19 0 1
TOTAL 4.960 782 83 384 30 41


DATOS VACUNAS COVID - 19

GESTION - 2021

MES 1° DOSIS 2° DOSIS 3° DOSIS TOTAL VACUNADOS
Febrero 54 53 0 107
Marzo 191 136 0 327
Abril 421 48 0 469
Mayo 675 1 0 676
Junio 896 556 0 1.452
Julio 363 391 0 754
Agosto 58 483 0 541
Septiembre 12 107 0 119
Octubre 37 114 0 151
Noviembre 492 116 14 622
TOTAL 3.199 2.005 14 5.218




Todos los Derechos Reservados SINEC
Powered by Jsoft